
Kenwood - KMM-1012
FM | Faixa de Frequência (Passo de frequência) |
76.0 MHz - 108.0 MHz (100 kHz) |
---|---|---|
Sensibilidade Útil Sinal/Ruído: 26 dB |
8,2 dBf (0,71 μV/75 Ω) |
|
Sensibilidade de Silenciamento DIN Sinal/Ruído 46 dB |
17,2 dBf (2,0 μV/75 Ω) |
|
Resposta de Frequência (±3,0 dB) |
30 Hz-15 kHz | |
Sinal/Ruído | 64,0 dB (MONO) | |
Separação de Estéreo | 40 dB (1 kHz) | |
AM | Faixa de Frequência (Passo de frequência) |
530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) |
Sensibilidade Útil Sinal/Ruído: 20 dB |
29 dBμ (28,2 μV) | |
Nível de Saída de Áudio Pré-amplificado (mV)/Carga - Desbalanceada | 2500 mV/10 kΩ (USB) | |
Impedância de Saída de Áudio Pré-amplificado (Ω) | Menos que 600 Ω | |
Impedância do Alto-falante (Ω) | 4 - 8 Ω | |
Interface USB | USB | USB 1.1 / 2.0 Velocidade Total |
Sistema de Arquivos | FAT 12 / 16 / 32 | |
Corrente de Alimentação Máxima | DC 5 V (logo DC) 1A | |
Decodificação MP3 | Compatível com MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
Decodificação WMA | Compatível com Windows Media Audio | |
Decodificação AAC | - | |
Decodificação WAV | PCM Linear | |
Decodificação FLAC | Arquivos FLAC | |
Entrada AUX | Resposta de Frequência | 20 Hz - 20 kHz ±3dB |
Tensão Máxima de Entrada | 1000 mV | |
Impedância de Entrada | 30 kΩ | |
AMP | Potência Máxima | 50 W x 4 |
Potência em Largura de Banda Total (inferior a 1%THD) |
22 W x 4 | |
TONALIDADE | Graves | 200 Hz ±8 dB |
Médios | 2,5 kHz ±8 dB | |
Agudos | 12,5 kHz ±8 dB | |
GERAL | Tensão de Operação (Tolerância de 10,5 - 16 V) |
14,4V |
Consumo Máximo de Corrente | 10A | |
Faixa de Temperatura Operacional | 0°C a +40°C | |
|
|
|
Peso Líquido | 0,61 kg |